V souvislosti se současnou situací a skokovým zdražením potravin, pohonných hmot, energií a dalších služeb a s dodržením Vyhlášky č. 107/2005 Sb. upravujeme ceny stravného od 1. 9. 2022.
| druh stravy | cena | 2 den nemoci |
| přesnídávka | 13,- | |
| oběd | 24,- | |
| svačina | 13,- | |
| celodenní strava | 50,- | 96,- |
| polodenní strava | 37,- | 83,- |
| druh stravy | cena | 2 den nemoci |
| přesnídávka | 12,- | |
| oběd | 21,- | |
| svačina | 12,- | |
| celodenní strava | 45,- | 91,- |
| polodenní strava | 33,- | 79,- |
|
věk 7-10 let 11 - 14 let |
cena 29,- Kč 30,- Kč |
od 2. dne nemoci 77,- Kč 78,- Kč |
Chmelová 2
Opava-Vávrovice 747 73
IČO: 70999341
ID datové schránky: ngmmf6j
Zřizovatel: Statutární město Opava